输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 4,491,450元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥923 | 3.4 倍 | 4,866,143 次 | ¥15,270,930 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥1,343 | 3.4 倍 | 3,344,341 次 | ¥15,270,930 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,399 | 3 倍 | 1,872,218 次 | ¥13,474,350 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,795 | 2.9 倍 | 2,502,201 次 | ¥13,025,205 | ¥3,447 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,212 | 2.7 倍 | 2,030,493 次 | ¥12,126,915 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥616 | 2.1 倍 | 7,291,315 次 | ¥9,432,045 | ¥4,763 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,165 | 1.8 倍 | 3,855,322 次 | ¥8,084,610 | ¥5,559 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异