输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 4,506,982元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥918 | 3.1 倍 | 4,909,566 次 | ¥13,971,644 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥549 | 2.2 倍 | 8,209,439 次 | ¥9,915,360 | ¥4,543 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,473 | 2.1 倍 | 3,059,730 次 | ¥9,464,662 | ¥4,764 |
| TikTok Ads | ¥2,297 | 2.1 倍 | 1,962,117 次 | ¥9,464,662 | ¥4,764 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,818 | 2 倍 | 2,479,088 次 | ¥9,013,964 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥514 | 1.8 倍 | 8,768,447 次 | ¥8,112,568 | ¥5,557 |
| Google Ads Search Display | ¥516 | 1.5 倍 | 8,734,461 次 | ¥6,760,473 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异