输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 451,095元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,654 | 3.5 倍 | 272,730 次 | ¥1,578,833 | ¥2,855 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,925 | 2.8 倍 | 234,335 次 | ¥1,263,066 | ¥3,580 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,052 | 2.8 倍 | 219,832 次 | ¥1,263,066 | ¥3,580 |
| TikTok Ads | ¥629 | 2.5 倍 | 717,162 次 | ¥1,127,738 | ¥3,992 |
| Google Ads Search Display | ¥983 | 2.5 倍 | 458,896 次 | ¥1,127,738 | ¥3,992 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥597 | 2.5 倍 | 755,603 次 | ¥1,127,738 | ¥3,992 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,760 | 2.3 倍 | 256,304 次 | ¥1,037,519 | ¥4,337 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异