输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 4,531,244元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,454 | 3.1 倍 | 1,846,473 次 | ¥14,046,856 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,803 | 2.9 倍 | 2,513,169 次 | ¥13,140,608 | ¥3,448 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,150 | 2.8 倍 | 3,940,212 次 | ¥12,687,483 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,953 | 2.5 倍 | 2,320,145 次 | ¥11,328,110 | ¥3,999 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥916 | 2.3 倍 | 4,946,773 次 | ¥10,421,861 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,779 | 2.2 倍 | 2,547,074 次 | ¥9,968,737 | ¥4,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,039 | 2 倍 | 4,361,159 次 | ¥9,062,488 | ¥5,001 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异