输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 4,538,446元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,083 | 3.4 倍 | 4,190,624 次 | ¥15,430,716 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥727 | 3.2 倍 | 6,242,704 次 | ¥14,523,027 | ¥3,126 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,377 | 3 倍 | 1,909,317 次 | ¥13,615,338 | ¥3,332 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,485 | 2.4 倍 | 3,056,193 次 | ¥10,892,270 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,595 | 2.1 倍 | 2,845,421 次 | ¥9,530,737 | ¥4,762 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,716 | 1.8 倍 | 2,644,782 次 | ¥8,169,203 | ¥5,555 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,398 | 1.8 倍 | 1,892,596 次 | ¥8,169,203 | ¥5,555 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异