输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 454,772元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,450 | 3.3 倍 | 185,621 次 | ¥1,500,748 | ¥3,032 |
| TikTok Ads | ¥2,395 | 3.2 倍 | 189,884 次 | ¥1,455,270 | ¥3,115 |
| Google Ads Search Display | ¥2,239 | 2.3 倍 | 203,114 次 | ¥1,045,976 | ¥4,331 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,423 | 1.6 倍 | 187,690 次 | ¥727,635 | ¥6,230 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,804 | 1.6 倍 | 252,091 次 | ¥727,635 | ¥6,230 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,727 | 1.5 倍 | 263,331 次 | ¥682,158 | ¥6,688 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,648 | 1.5 倍 | 275,954 次 | ¥682,158 | ¥6,688 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异