输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 455,083元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,974 | 3.5 倍 | 230,539 次 | ¥1,592,791 | ¥2,862 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,417 | 2.7 倍 | 188,284 次 | ¥1,228,724 | ¥3,700 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,514 | 2.5 倍 | 300,583 次 | ¥1,137,708 | ¥3,992 |
| TikTok Ads | ¥2,460 | 2.3 倍 | 184,993 次 | ¥1,046,691 | ¥4,334 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥506 | 2.2 倍 | 899,374 次 | ¥1,001,183 | ¥4,551 |
| Google Ads Search Display | ¥1,489 | 1.6 倍 | 305,630 次 | ¥728,133 | ¥6,234 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,900 | 1.5 倍 | 239,517 次 | ¥682,625 | ¥6,692 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异