输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 456,372元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥571 | 3.4 倍 | 799,250 次 | ¥1,551,665 | ¥2,944 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,319 | 3.3 倍 | 196,797 次 | ¥1,506,028 | ¥3,022 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥968 | 3.3 倍 | 471,459 次 | ¥1,506,028 | ¥3,022 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,696 | 3.1 倍 | 269,087 次 | ¥1,414,753 | ¥3,237 |
| TikTok Ads | ¥1,224 | 2.9 倍 | 372,853 次 | ¥1,323,479 | ¥3,457 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥662 | 2.3 倍 | 689,384 次 | ¥1,049,656 | ¥4,346 |
| Google Ads Search Display | ¥549 | 1.8 倍 | 831,279 次 | ¥821,470 | ¥5,566 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异