输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 4,568,354元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,373 | 3.3 倍 | 3,327,279 次 | ¥15,075,568 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥2,445 | 3.2 倍 | 1,868,447 次 | ¥14,618,733 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,731 | 3 倍 | 2,639,142 次 | ¥13,705,062 | ¥3,332 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,075 | 2.7 倍 | 4,249,632 次 | ¥12,334,556 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,399 | 2.4 倍 | 3,265,442 次 | ¥10,964,050 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,214 | 2.2 倍 | 3,763,059 次 | ¥10,050,379 | ¥4,546 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,819 | 2.1 倍 | 2,511,465 次 | ¥9,593,543 | ¥4,764 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异