输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 4,570,902元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥765 | 3.4 倍 | 5,975,035 次 | ¥15,541,067 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥2,162 | 2.7 倍 | 2,114,201 次 | ¥12,341,435 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,089 | 2.7 倍 | 4,197,339 次 | ¥12,341,435 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,904 | 2.2 倍 | 2,400,684 次 | ¥10,055,984 | ¥4,544 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,118 | 2 倍 | 4,088,463 次 | ¥9,141,804 | ¥5,001 |
| TikTok Ads | ¥1,033 | 1.7 倍 | 4,424,881 次 | ¥7,770,533 | ¥5,883 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,020 | 1.6 倍 | 4,481,276 次 | ¥7,313,443 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异