输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 457,277元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,328 | 2.9 倍 | 196,425 次 | ¥1,326,103 | ¥3,438 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,587 | 2.9 倍 | 288,139 次 | ¥1,326,103 | ¥3,438 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,933 | 2.4 倍 | 236,563 次 | ¥1,097,465 | ¥4,157 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,734 | 2.3 倍 | 263,712 次 | ¥1,051,737 | ¥4,355 |
| Google Ads Search Display | ¥2,193 | 1.9 倍 | 208,517 次 | ¥868,826 | ¥5,256 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥952 | 1.9 倍 | 480,333 次 | ¥868,826 | ¥5,256 |
| TikTok Ads | ¥1,937 | 1.7 倍 | 236,075 次 | ¥777,371 | ¥5,863 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异