输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 4,574,813元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥741 | 3.5 倍 | 6,173,837 次 | ¥16,011,846 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,342 | 3.2 倍 | 3,408,952 次 | ¥14,639,402 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,926 | 2.9 倍 | 2,375,292 次 | ¥13,266,958 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,032 | 2.9 倍 | 4,432,958 次 | ¥13,266,958 | ¥3,447 |
| TikTok Ads | ¥2,333 | 2.7 倍 | 1,960,914 次 | ¥12,351,995 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,571 | 1.9 倍 | 2,912,039 次 | ¥8,692,145 | ¥5,264 |
| Google Ads Search Display | ¥1,992 | 1.7 倍 | 2,296,593 次 | ¥7,777,182 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异