输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,580,370元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,677 | 2.5 倍 | 2,731,288 次 | ¥11,450,925 | ¥4,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,258 | 2.3 倍 | 3,640,994 次 | ¥10,534,851 | ¥4,350 |
| TikTok Ads | ¥1,584 | 2.1 倍 | 2,891,648 次 | ¥9,618,777 | ¥4,761 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,480 | 2.1 倍 | 3,094,845 次 | ¥9,618,777 | ¥4,761 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,017 | 2.1 倍 | 2,270,882 次 | ¥9,618,777 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥1,548 | 1.9 倍 | 2,958,895 次 | ¥8,702,703 | ¥5,265 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,283 | 1.5 倍 | 3,570,047 次 | ¥6,870,555 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异