输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 4,583,142元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥900 | 3.2 倍 | 5,092,380 次 | ¥14,666,054 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥959 | 3.2 倍 | 4,779,084 次 | ¥14,666,054 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,474 | 2.8 倍 | 3,109,323 次 | ¥12,832,798 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥2,102 | 2.7 倍 | 2,180,372 次 | ¥12,374,483 | ¥3,705 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,827 | 2.2 倍 | 2,508,562 次 | ¥10,082,912 | ¥4,547 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,410 | 2.1 倍 | 1,901,719 次 | ¥9,624,598 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,696 | 1.5 倍 | 2,702,324 次 | ¥6,874,713 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异