输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 4,583,737元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,407 | 2.9 倍 | 1,904,336 次 | ¥13,292,837 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥815 | 2.6 倍 | 5,624,217 次 | ¥11,917,716 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥629 | 2.3 倍 | 7,287,340 次 | ¥10,542,595 | ¥4,349 |
| TikTok Ads | ¥1,987 | 1.9 倍 | 2,306,863 次 | ¥8,709,100 | ¥5,263 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,209 | 1.9 倍 | 3,791,346 次 | ¥8,709,100 | ¥5,263 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,029 | 1.5 倍 | 2,259,111 次 | ¥6,875,606 | ¥6,662 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,490 | 1.5 倍 | 1,840,858 次 | ¥6,875,606 | ¥6,662 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异