输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,584,322元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,217 | 4.8 倍 | 3,766,904 次 | ¥22,004,746 | ¥2,084 |
| TikTok Ads | ¥638 | 4.3 倍 | 7,185,458 次 | ¥19,712,585 | ¥2,326 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,514 | 2.8 倍 | 3,027,954 次 | ¥12,836,102 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,460 | 2.8 倍 | 1,863,546 次 | ¥12,836,102 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,850 | 2.5 倍 | 2,478,012 次 | ¥11,460,805 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥806 | 2 倍 | 5,687,744 次 | ¥9,168,644 | ¥4,999 |
| Google Ads Search Display | ¥2,233 | 1.7 倍 | 2,052,988 次 | ¥7,793,347 | ¥5,885 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异