输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 软件订阅服务 SaaS 预算 4,584,686元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,200 | 2.5 倍 | 2,083,948 次 | ¥11,461,715 | ¥4,001 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,800 | 2.3 倍 | 2,547,048 次 | ¥10,544,778 | ¥4,350 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,800 | 2.1 倍 | 1,637,388 次 | ¥9,627,841 | ¥4,761 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,900 | 2 倍 | 2,412,993 次 | ¥9,169,372 | ¥5,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,500 | 1.8 倍 | 3,056,457 次 | ¥8,252,435 | ¥5,557 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,200 | 1.5 倍 | 3,820,572 次 | ¥6,877,029 | ¥6,664 |
| TikTok Ads | ¥1,300 | 1.2 倍 | 3,526,682 次 | ¥5,501,623 | ¥8,336 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异