输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,586,475元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,212 | 4.3 倍 | 3,784,220 次 | ¥19,721,843 | ¥2,326 |
| TikTok Ads | ¥1,476 | 4.1 倍 | 3,107,368 次 | ¥18,804,548 | ¥2,440 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,443 | 3.4 倍 | 3,178,430 次 | ¥15,594,015 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥1,827 | 3.1 倍 | 2,510,386 次 | ¥14,218,073 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,740 | 3 倍 | 2,635,905 次 | ¥13,759,425 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,599 | 2.8 倍 | 2,868,340 次 | ¥12,842,130 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,163 | 1.6 倍 | 2,120,423 次 | ¥7,338,360 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异