输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 4,586,869元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,344 | 3.4 倍 | 1,956,855 次 | ¥15,595,355 | ¥2,940 |
| Bing Ads Microsoft | ¥855 | 3.2 倍 | 5,364,759 次 | ¥14,677,981 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,100 | 2.5 倍 | 4,169,881 次 | ¥11,467,173 | ¥3,999 |
| TikTok Ads | ¥2,106 | 2.2 倍 | 2,178,000 次 | ¥10,091,112 | ¥4,546 |
| Google Ads Search Display | ¥539 | 2 倍 | 8,509,961 次 | ¥9,173,738 | ¥5,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,111 | 2 倍 | 4,128,595 次 | ¥9,173,738 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,451 | 1.5 倍 | 3,161,178 次 | ¥6,880,304 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异