输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 459,491元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,146 | 2.8 倍 | 400,952 次 | ¥1,286,575 | ¥3,562 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,127 | 2.7 倍 | 216,028 次 | ¥1,240,626 | ¥3,706 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,229 | 2.7 倍 | 373,874 次 | ¥1,240,626 | ¥3,706 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,323 | 2.4 倍 | 197,801 次 | ¥1,102,778 | ¥4,177 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,000 | 2.4 倍 | 229,746 次 | ¥1,102,778 | ¥4,177 |
| Google Ads Search Display | ¥2,047 | 1.9 倍 | 224,470 次 | ¥873,033 | ¥5,282 |
| TikTok Ads | ¥1,237 | 1.5 倍 | 371,456 次 | ¥689,237 | ¥6,659 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异