输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 460,489元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,897 | 3.2 倍 | 242,746 次 | ¥1,473,565 | ¥3,133 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,746 | 2.8 倍 | 263,739 次 | ¥1,289,369 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥770 | 2.2 倍 | 598,038 次 | ¥1,013,076 | ¥4,559 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,198 | 2.2 倍 | 209,504 次 | ¥1,013,076 | ¥4,559 |
| TikTok Ads | ¥2,465 | 2 倍 | 186,811 次 | ¥920,978 | ¥5,005 |
| Facebook Meta Ads | ¥818 | 1.7 倍 | 562,945 次 | ¥782,831 | ¥5,904 |
| Google Ads Search Display | ¥2,059 | 1.7 倍 | 223,647 次 | ¥782,831 | ¥5,904 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异