输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 4,609,359元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥545 | 3.4 倍 | 8,457,539 次 | ¥15,671,821 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥1,476 | 3.2 倍 | 3,122,872 次 | ¥14,749,949 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,344 | 3 倍 | 3,429,583 次 | ¥13,828,077 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,283 | 2.9 倍 | 3,592,641 次 | ¥13,367,141 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥877 | 2.6 倍 | 5,255,826 次 | ¥11,984,333 | ¥3,848 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥536 | 1.9 倍 | 8,599,550 次 | ¥8,757,782 | ¥5,262 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥767 | 1.5 倍 | 6,009,595 次 | ¥6,914,039 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异