输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 交友应用 预算 4,614,583元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥618 | 3.1 倍 | 7,466,963 次 | ¥14,305,207 | ¥3,225 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,105 | 2.9 倍 | 2,192,201 次 | ¥13,382,291 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥2,372 | 2.6 倍 | 1,945,440 次 | ¥11,997,916 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,359 | 2.5 倍 | 1,956,161 次 | ¥11,536,458 | ¥3,999 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,235 | 2.3 倍 | 3,736,504 次 | ¥10,613,541 | ¥4,349 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,273 | 2.1 倍 | 2,030,173 次 | ¥9,690,624 | ¥4,762 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥851 | 1.6 倍 | 5,422,542 次 | ¥7,383,333 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异