输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,618,296元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,382 | 2.6 倍 | 1,938,831 次 | ¥12,007,570 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,363 | 2.6 倍 | 1,954,421 次 | ¥12,007,570 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,424 | 2.6 倍 | 1,905,238 次 | ¥12,007,570 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,687 | 2.4 倍 | 2,737,579 次 | ¥11,083,910 | ¥4,168 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,159 | 2 倍 | 2,139,090 次 | ¥9,236,592 | ¥4,998 |
| Google Ads Search Display | ¥2,328 | 1.8 倍 | 1,983,804 次 | ¥8,312,933 | ¥5,558 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥782 | 1.8 倍 | 5,905,749 次 | ¥8,312,933 | ¥5,558 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异