输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 4,618,764元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥695 | 3.4 倍 | 6,645,704 次 | ¥15,703,798 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,944 | 3.2 倍 | 2,375,907 次 | ¥14,780,045 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,328 | 3.1 倍 | 3,477,985 次 | ¥14,318,168 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,751 | 2.2 倍 | 2,637,786 次 | ¥10,161,281 | ¥4,546 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,985 | 2 倍 | 2,326,833 次 | ¥9,237,528 | ¥4,999 |
| TikTok Ads | ¥2,185 | 1.6 倍 | 2,113,851 次 | ¥7,390,022 | ¥6,250 |
| Google Ads Search Display | ¥996 | 1.5 倍 | 4,637,313 次 | ¥6,928,146 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异