输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 4,631,761元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,603 | 3.2 倍 | 2,889,433 次 | ¥14,821,635 | ¥3,125 |
| TikTok Ads | ¥2,403 | 3 倍 | 1,927,491 次 | ¥13,895,283 | ¥3,332 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥671 | 3 倍 | 6,902,773 次 | ¥13,895,283 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥1,930 | 2.9 倍 | 2,399,876 次 | ¥13,432,107 | ¥3,449 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥949 | 2.9 倍 | 4,880,675 次 | ¥13,432,107 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥746 | 2.6 倍 | 6,208,795 次 | ¥12,042,579 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,330 | 1.5 倍 | 1,987,880 次 | ¥6,947,642 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异