输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 464,010元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥530 | 5 倍 | 875,491 次 | ¥2,320,050 | ¥2,000 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥980 | 3.7 倍 | 473,480 次 | ¥1,716,837 | ¥2,698 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,435 | 3.4 倍 | 190,559 次 | ¥1,577,634 | ¥2,937 |
| Bing Ads Microsoft | ¥900 | 3.2 倍 | 515,567 次 | ¥1,484,832 | ¥3,135 |
| Google Ads Search Display | ¥1,194 | 2.9 倍 | 388,618 次 | ¥1,345,629 | ¥3,437 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,997 | 2 倍 | 232,354 次 | ¥928,020 | ¥4,989 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,174 | 1.6 倍 | 213,436 次 | ¥742,416 | ¥6,270 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异