输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,647,964元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,895 | 3.4 倍 | 2,452,751 次 | ¥15,803,078 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,274 | 2.4 倍 | 3,648,323 次 | ¥11,155,114 | ¥4,165 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,237 | 2.1 倍 | 3,757,449 次 | ¥9,760,724 | ¥4,762 |
| Facebook Meta Ads | ¥544 | 2 倍 | 8,544,051 次 | ¥9,295,928 | ¥4,998 |
| Google Ads Search Display | ¥1,934 | 1.9 倍 | 2,403,291 次 | ¥8,831,132 | ¥5,264 |
| Bing Ads Microsoft | ¥621 | 1.9 倍 | 7,484,644 次 | ¥8,831,132 | ¥5,264 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,527 | 1.7 倍 | 3,043,853 次 | ¥7,901,539 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异