输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 465,115元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,949 | 3.4 倍 | 238,643 次 | ¥1,581,391 | ¥2,944 |
| Google Ads Search Display | ¥2,250 | 3.4 倍 | 206,718 次 | ¥1,581,391 | ¥2,944 |
| TikTok Ads | ¥1,199 | 3.2 倍 | 387,919 次 | ¥1,488,368 | ¥3,122 |
| Bing Ads Microsoft | ¥981 | 3.1 倍 | 474,123 次 | ¥1,441,857 | ¥3,230 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥937 | 3 倍 | 496,387 次 | ¥1,395,345 | ¥3,322 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,768 | 1.7 倍 | 263,074 次 | ¥790,696 | ¥5,888 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,150 | 1.5 倍 | 216,333 次 | ¥697,673 | ¥6,645 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异