输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 465,899元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,462 | 3.5 倍 | 318,672 次 | ¥1,630,647 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,007 | 3.4 倍 | 232,137 次 | ¥1,584,057 | ¥2,949 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,859 | 3.2 倍 | 250,618 次 | ¥1,490,877 | ¥3,127 |
| Google Ads Search Display | ¥1,585 | 3.1 倍 | 293,943 次 | ¥1,444,287 | ¥3,235 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,392 | 2.8 倍 | 194,774 次 | ¥1,304,517 | ¥3,584 |
| TikTok Ads | ¥1,812 | 2.5 倍 | 257,119 次 | ¥1,164,748 | ¥4,016 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥588 | 2.4 倍 | 792,345 次 | ¥1,118,158 | ¥4,160 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异