输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 466,336元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,422 | 4.2 倍 | 327,944 次 | ¥1,958,611 | ¥2,379 |
| TikTok Ads | ¥1,151 | 3.6 倍 | 405,157 次 | ¥1,678,810 | ¥2,776 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,098 | 3.5 倍 | 222,276 次 | ¥1,632,176 | ¥2,861 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,725 | 2.9 倍 | 270,340 次 | ¥1,352,374 | ¥3,454 |
| Google Ads Search Display | ¥2,231 | 2.9 倍 | 209,026 次 | ¥1,352,374 | ¥3,454 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,092 | 2.5 倍 | 222,914 次 | ¥1,165,840 | ¥3,986 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,765 | 2 倍 | 264,213 次 | ¥932,672 | ¥5,014 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异