输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 466,726元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,372 | 3.5 倍 | 196,765 次 | ¥1,633,541 | ¥2,863 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,885 | 3.4 倍 | 247,600 次 | ¥1,586,868 | ¥2,935 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,742 | 3.3 倍 | 267,925 次 | ¥1,540,196 | ¥3,031 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥951 | 2.8 倍 | 490,774 次 | ¥1,306,833 | ¥3,563 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,132 | 2.7 倍 | 218,915 次 | ¥1,260,160 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,067 | 2.7 倍 | 225,799 次 | ¥1,260,160 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥1,124 | 1.6 倍 | 415,237 次 | ¥746,762 | ¥6,223 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异