输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 4,674,294元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,368 | 3.1 倍 | 3,416,882 次 | ¥14,490,311 | ¥3,226 |
| Facebook Meta Ads | ¥881 | 2.9 倍 | 5,305,669 次 | ¥13,555,453 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥562 | 2.8 倍 | 8,317,249 次 | ¥13,088,023 | ¥3,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,122 | 2.4 倍 | 4,166,037 次 | ¥11,218,306 | ¥4,166 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,601 | 2.2 倍 | 2,919,609 次 | ¥10,283,447 | ¥4,547 |
| TikTok Ads | ¥2,468 | 1.7 倍 | 1,893,960 次 | ¥7,946,300 | ¥5,880 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥580 | 1.5 倍 | 8,059,128 次 | ¥7,011,441 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异