输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,679,719元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,463 | 3.4 倍 | 3,198,714 次 | ¥15,911,045 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,428 | 3.2 倍 | 3,277,114 次 | ¥14,975,101 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥1,205 | 3.1 倍 | 3,883,584 次 | ¥14,507,129 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥629 | 3 倍 | 7,439,935 次 | ¥14,039,157 | ¥3,333 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥888 | 2.8 倍 | 5,269,954 次 | ¥13,103,213 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥661 | 2.8 倍 | 7,079,756 次 | ¥13,103,213 | ¥3,572 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,536 | 1.5 倍 | 3,046,692 次 | ¥7,019,579 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异