输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 469,395元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,447 | 3.3 倍 | 324,392 次 | ¥1,549,004 | ¥3,028 |
| TikTok Ads | ¥2,456 | 3.1 倍 | 191,122 次 | ¥1,455,125 | ¥3,215 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,088 | 2.8 倍 | 224,806 次 | ¥1,314,306 | ¥3,583 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,308 | 1.9 倍 | 203,377 次 | ¥891,851 | ¥5,274 |
| Facebook Meta Ads | ¥927 | 1.7 倍 | 506,359 次 | ¥797,972 | ¥5,867 |
| Google Ads Search Display | ¥2,467 | 1.7 倍 | 190,270 次 | ¥797,972 | ¥5,867 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,521 | 1.5 倍 | 308,609 次 | ¥704,093 | ¥6,706 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异