输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 4,726,438元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,988 | 3.5 倍 | 2,377,484 次 | ¥16,542,533 | ¥2,858 |
| TikTok Ads | ¥2,314 | 3 倍 | 2,042,540 次 | ¥14,179,314 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,324 | 3 倍 | 2,033,751 次 | ¥14,179,314 | ¥3,333 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,502 | 2.6 倍 | 3,146,763 次 | ¥12,288,739 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥2,288 | 2.2 倍 | 2,065,751 次 | ¥10,398,164 | ¥4,545 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,179 | 1.8 倍 | 4,008,853 次 | ¥8,507,588 | ¥5,554 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,064 | 1.6 倍 | 4,442,141 次 | ¥7,562,301 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异