输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,727,563元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,094 | 3.3 倍 | 2,257,671 次 | ¥15,600,958 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥654 | 3.1 倍 | 7,228,690 次 | ¥14,655,445 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,620 | 2.8 倍 | 2,918,249 次 | ¥13,237,176 | ¥3,571 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,409 | 2.6 倍 | 3,355,261 次 | ¥12,291,664 | ¥3,847 |
| TikTok Ads | ¥1,138 | 2.5 倍 | 4,154,273 次 | ¥11,818,908 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,175 | 2.4 倍 | 4,023,458 次 | ¥11,346,151 | ¥4,165 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,710 | 1.7 倍 | 2,764,657 次 | ¥8,036,857 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异