输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 4,728,707元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥706 | 3.1 倍 | 6,697,885 次 | ¥14,658,992 | ¥3,226 |
| Facebook Meta Ads | ¥649 | 2.9 倍 | 7,286,143 次 | ¥13,713,250 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥2,470 | 2.7 倍 | 1,914,456 次 | ¥12,767,509 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥1,866 | 2.7 倍 | 2,534,141 次 | ¥12,767,509 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,811 | 2.5 倍 | 2,611,103 次 | ¥11,821,768 | ¥4,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,240 | 1.9 倍 | 3,813,473 次 | ¥8,984,543 | ¥5,266 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥733 | 1.8 倍 | 6,451,169 次 | ¥8,511,673 | ¥5,557 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异