输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 4,736,085元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,186 | 3.2 倍 | 3,993,326 次 | ¥15,155,472 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,496 | 2.9 倍 | 1,897,470 次 | ¥13,734,647 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥1,511 | 2.8 倍 | 3,134,404 次 | ¥13,261,038 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,714 | 2.3 倍 | 2,763,177 次 | ¥10,892,996 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,405 | 2 倍 | 3,370,879 次 | ¥9,472,170 | ¥5,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,040 | 1.9 倍 | 4,553,928 次 | ¥8,998,562 | ¥5,262 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,426 | 1.5 倍 | 3,321,238 次 | ¥7,104,128 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异