输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 474,386元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,481 | 3.1 倍 | 320,315 次 | ¥1,470,597 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥1,425 | 2.7 倍 | 332,902 次 | ¥1,280,842 | ¥3,706 |
| Bing Ads Microsoft | ¥593 | 2.4 倍 | 799,976 次 | ¥1,138,526 | ¥4,161 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,219 | 2.4 倍 | 213,784 次 | ¥1,138,526 | ¥4,161 |
| Facebook Meta Ads | ¥583 | 2 倍 | 813,698 次 | ¥948,772 | ¥4,994 |
| Google Ads Search Display | ¥721 | 1.7 倍 | 657,956 次 | ¥806,456 | ¥5,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,740 | 1.5 倍 | 272,636 次 | ¥711,579 | ¥6,681 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异