输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 4,747,301元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,171 | 3.4 倍 | 4,054,057 次 | ¥16,140,823 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,262 | 2.9 倍 | 3,761,728 次 | ¥13,767,173 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,544 | 2.8 倍 | 3,074,677 次 | ¥13,292,443 | ¥3,572 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,082 | 2.7 倍 | 2,280,164 次 | ¥12,817,713 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥1,339 | 1.8 倍 | 3,545,408 次 | ¥8,545,142 | ¥5,552 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,408 | 1.8 倍 | 3,371,663 次 | ¥8,545,142 | ¥5,552 |
| TikTok Ads | ¥607 | 1.6 倍 | 7,820,924 次 | ¥7,595,682 | ¥6,246 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异