输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 475,375元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,485 | 3.5 倍 | 320,118 次 | ¥1,663,813 | ¥2,864 |
| TikTok Ads | ¥1,411 | 3.3 倍 | 336,906 次 | ¥1,568,738 | ¥3,028 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,249 | 3.1 倍 | 380,604 次 | ¥1,473,663 | ¥3,234 |
| Google Ads Search Display | ¥518 | 2.6 倍 | 917,712 次 | ¥1,235,975 | ¥3,834 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,197 | 2.4 倍 | 216,375 次 | ¥1,140,900 | ¥4,170 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,362 | 2.2 倍 | 201,260 次 | ¥1,045,825 | ¥4,527 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,294 | 1.9 倍 | 367,369 次 | ¥903,213 | ¥5,282 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异