输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 4,753,875元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,393 | 3.2 倍 | 3,412,688 次 | ¥15,212,400 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,238 | 3 倍 | 2,124,162 次 | ¥14,261,625 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥538 | 2.6 倍 | 8,836,199 次 | ¥12,360,075 | ¥3,846 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,067 | 2.6 倍 | 4,455,366 次 | ¥12,360,075 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥787 | 2 倍 | 6,040,502 次 | ¥9,507,750 | ¥4,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,704 | 1.9 倍 | 2,789,833 次 | ¥9,032,363 | ¥5,265 |
| Bing Ads Microsoft | ¥526 | 1.5 倍 | 9,037,785 次 | ¥7,130,813 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异