输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 476,172元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,977 | 3.4 倍 | 240,856 次 | ¥1,618,985 | ¥2,939 |
| Google Ads Search Display | ¥1,117 | 3.4 倍 | 426,295 次 | ¥1,618,985 | ¥2,939 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥521 | 3.4 倍 | 913,958 次 | ¥1,618,985 | ¥2,939 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,523 | 3.2 倍 | 312,654 次 | ¥1,523,750 | ¥3,133 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,102 | 3 倍 | 226,533 次 | ¥1,428,516 | ¥3,330 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,379 | 2.6 倍 | 345,302 次 | ¥1,238,047 | ¥3,840 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,572 | 2.3 倍 | 302,908 次 | ¥1,095,196 | ¥4,329 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异