输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 4,773,860元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,103 | 3.3 倍 | 4,328,069 次 | ¥15,753,738 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,564 | 2.8 倍 | 3,052,340 次 | ¥13,366,808 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥748 | 2.7 倍 | 6,382,166 次 | ¥12,889,422 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥1,892 | 2.6 倍 | 2,523,182 次 | ¥12,412,036 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥748 | 2.6 倍 | 6,382,166 次 | ¥12,412,036 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,874 | 1.7 倍 | 2,547,417 次 | ¥8,115,562 | ¥5,879 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,125 | 1.6 倍 | 2,246,522 次 | ¥7,638,176 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异