输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,787,491元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,404 | 4.9 倍 | 3,409,894 次 | ¥23,458,706 | ¥2,041 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥934 | 4.9 倍 | 5,125,793 次 | ¥23,458,706 | ¥2,041 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,819 | 3.5 倍 | 2,631,936 次 | ¥16,756,219 | ¥2,856 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,030 | 2.8 倍 | 4,648,050 次 | ¥13,404,975 | ¥3,573 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,120 | 2 倍 | 4,274,546 次 | ¥9,574,982 | ¥5,003 |
| Google Ads Search Display | ¥963 | 1.7 倍 | 4,971,434 次 | ¥8,138,735 | ¥5,881 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥896 | 1.7 倍 | 5,343,182 次 | ¥8,138,735 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异