输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 480,239元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,128 | 3 倍 | 425,744 次 | ¥1,440,717 | ¥3,335 |
| TikTok Ads | ¥2,225 | 2.7 倍 | 215,838 次 | ¥1,296,645 | ¥3,694 |
| Google Ads Search Display | ¥512 | 2.7 倍 | 937,967 次 | ¥1,296,645 | ¥3,694 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,415 | 2.7 倍 | 339,392 次 | ¥1,296,645 | ¥3,694 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,412 | 2.2 倍 | 199,104 次 | ¥1,056,526 | ¥4,531 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,018 | 2 倍 | 471,748 次 | ¥960,478 | ¥5,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,861 | 1.8 倍 | 258,054 次 | ¥864,430 | ¥5,584 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异