输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 481,128元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,488 | 3.4 倍 | 193,379 次 | ¥1,635,835 | ¥2,934 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,200 | 3.1 倍 | 400,940 次 | ¥1,491,497 | ¥3,229 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,573 | 2.8 倍 | 305,866 次 | ¥1,347,158 | ¥3,564 |
| Facebook Meta Ads | ¥925 | 2.4 倍 | 520,138 次 | ¥1,154,707 | ¥4,184 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,893 | 2.4 倍 | 254,162 次 | ¥1,154,707 | ¥4,184 |
| Google Ads Search Display | ¥1,669 | 2.3 倍 | 288,273 次 | ¥1,106,594 | ¥4,334 |
| TikTok Ads | ¥2,362 | 1.9 倍 | 203,695 次 | ¥914,143 | ¥5,287 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异