输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 483,161元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥893 | 3.1 倍 | 541,054 次 | ¥1,497,799 | ¥3,221 |
| Google Ads Search Display | ¥1,503 | 2.9 倍 | 321,464 次 | ¥1,401,167 | ¥3,451 |
| Facebook Meta Ads | ¥807 | 2.8 倍 | 598,713 次 | ¥1,352,851 | ¥3,579 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,104 | 2.8 倍 | 229,639 次 | ¥1,352,851 | ¥3,579 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,759 | 2.3 倍 | 274,679 次 | ¥1,111,270 | ¥4,353 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,773 | 1.9 倍 | 272,510 次 | ¥918,006 | ¥5,252 |
| TikTok Ads | ¥935 | 1.7 倍 | 516,750 次 | ¥821,374 | ¥5,892 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异