输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,859,000元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,406 | 4.4 倍 | 3,455,903 次 | ¥21,379,600 | ¥2,273 |
| TikTok Ads | ¥1,420 | 3.6 倍 | 3,421,831 次 | ¥17,492,400 | ¥2,778 |
| Google Ads Search Display | ¥899 | 2.7 倍 | 5,404,894 次 | ¥13,119,300 | ¥3,704 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,357 | 2.5 倍 | 3,580,693 次 | ¥12,147,500 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,119 | 1.8 倍 | 2,293,063 次 | ¥8,746,200 | ¥5,553 |
| Bing Ads Microsoft | ¥780 | 1.7 倍 | 6,229,487 次 | ¥8,260,300 | ¥5,883 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,181 | 1.5 倍 | 4,114,310 次 | ¥7,288,500 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异